日本JIS标准高效电机
MHE系列MHE系列针对日本市场设计,能效等级达到IE3,外形及安装尺寸符合日本JIS标准,电机低噪音、低振动,运行可靠,涂装品质高,可长期在户外使用,是日本市场好评的超高效率电机。
达到IE3能效标准,外形及安装尺寸具有互换性。
机 种 | 极 数 | 功率(kW) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||
MHE | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
室内・室外通用
项 目 | MHE | |
---|---|---|
电机种类 | 三相异步电机 | |
能效等级 | 符合TOP RUNNER 规范 · IE3 | |
极 数 | 2极、4极 | |
电源相数 | 3相 | |
额定电压/ 额定功率 | 200/200-220V 50/60Hz 和 400/400-440 V 50/60Hz 双重电压 | |
绝缘等级 | 155(F) | |
温升极限 | 80K | |
工作制 | S1(连续) | |
保护等级 | 室内规格(IP44)、室外规格(IP55) | |
冷却方式 | IC411 (全闭外扇型:TEFC ) | |
安装方式 | IMB3(卧式底座安装) | |
连结方式 | 2极:直接连结专用、4极:直接连结或皮带驱动 | |
旋转方向 | 从连结侧看为逆时针方向 | |
接线盒 | 位 置 | 上方 |
出线口位置 | 从连结侧看为左侧 | |
出 线 | 12根引出线 | |
PWM 变频器运行 | 可对应 (瞬时电压1250V 以下) | |
外观颜色 | 土灰色 (与RAL-7037/ 孟塞尔N5相当) | |
喷涂 | 聚氨酯磁漆 | |
设置环境 | 环境温度 | -20℃ ~ 40℃ |
湿 度 | 95%RH 以下 无结露 | |
海拔高度 | 海拔1000m以下 | |
大 气 | 无腐蚀性气体,无可燃气体,无油雾,灰尘少 | |
法规准则 | JIS C 4213 :2014、JEC 2137 :2000、IEC60034-1 :2010 |
※能效符合平成25年经济产业省第234号告示规定的TOP RUNNER基准。此外满足IEC60034-30-1规定的IE3能效。
※绝缘等级为155(F),但是升温等级为B 级(80 K以下)。 ※接线盒的出口朝向可以按90度单位来变更。
※本产品可以用PWM变频器来运行,但是如果瞬间电压值超过1250 V的话,请对变频器实施保护措施。
※此规格表为2015 年6月制定,今后有可能会发生变更。
MHE型
横轴脚底安装 通用型2极 11~45kW (160M-200L)
4极 11~90kW (160M-250M)
(室内规格 IP44 / 室外规格 IP55)
表格内记载的尺寸是参考值,具体请与我司联系。
机 种 | 机座号 | 功率(kW) | C | E | F | XB | R | Z | S | S (公差) |
Q | W | U | L | N | K | H | |
2极 | 4极 | |||||||||||||||||
MHE | 160M | 11/15 | - | 160 | 127 | 105 | 108 | 323 | 14.5 | 42 | k6 | 110 | 12 | 5 | 624 | 250 | 60 | 450 |
- | 11 | 160 | 127 | 105 | 108 | 323 | 14.5 | 42 | k6 | 110 | 12 | 5 | 624 | 250 | 60 | 450 | ||
160L | 18.5 | - | 160 | 127 | 127 | 108 | 345 | 14.5 | 42 | k6 | 110 | 12 | 5 | 654 | 294 | 60 | 450 | |
- | 15 | 160 | 127 | 127 | 108 | 345 | 14.5 | 42 | k6 | 110 | 12 | 5 | 654 | 294 | 60 | 450 | ||
180M | 22 | - | 180 | 139.5 | 120.5 | 121 | 351.5 | 14.5 | 48 | k6 | 110 | 14 | 5.5 | 673 | 286 | 82.5 | 488 | |
- | 18.5/22 | 180 | 139.5 | 120.5 | 121 | 351.5 | 14.5 | 48 | k6 | 110 | 14 | 5.5 | 673 | 286 | 82.5 | 488 | ||
180L | 30 | - | 180 | 139.5 | 139.5 | 121 | 370.5 | 14.5 | 55 | m6 | 110 | 16 | 6 | 711 | 324 | 82.5 | 515 | |
- | 30 | 180 | 139.5 | 139.5 | 121 | 370.5 | 14.5 | 55 | m6 | 110 | 16 | 6 | 711 | 324 | 82.5 | 515 | ||
200L | 37/45 | - | 200 | 159 | 152.5 | 133 | 395.5 | 18.5 | 55 | m6 | 110 | 16 | 6 | 841 | 360 | 85 | 557 | |
- | 37/45 | 200 | 159 | 152.5 | 133 | 425.5 | 18.5 | 60 | m6 | 140 | 18 | 7 | 871 | 360 | 85 | 557 | ||
225S | - | 55 | 225 | 178 | 143 | 149 | 432 | 18.5 | 65 | m6 | 140 | 18 | 7 | 881 | 366 | 120 | 611 | |
250S | - | 75 | 250 | 203 | 155.5 | 168 | 463.5 | 24 | 75 | m6 | 140 | 20 | 7.5 | 1018 | 449 | 120 | 725 | |
250M | - | 90 | 250 | 203 | 174.5 | 168 | 482.5 | 24 | 75 | m6 | 140 | 20 | 7.5 | 1018 | 449 | 120 | 725 |
机 种 | 机座号 | 功率(kW) | D | M | G | J | KG | KD (室内) |
KD (室外) |
重量 (室内) (kg) |
重量 (室外) (kg) |
轴承型号 | ||
2极 | 4极 | 负载侧 | 反向侧 | |||||||||||
MHE | 160M | 11/15 | - | 314 | 308 | 18 | 60 | 381 | 52 | G1 1/2 | 123/135 | 126/138 | 6309ZZC3 | 6309ZZC3 |
- | 11 | 314 | 308 | 18 | 60 | 381 | 52 | G1 1/2 | 126 | 130 | 6309ZZC3 | 6309ZZC3 | ||
160L | 18.5 | - | 314 | 308 | 18 | 60 | 381 | 52 | G1 1/2 | 149 | 152 | 6309ZZC3 | 6309ZZC3 | |
- | 15 | 314 | 308 | 18 | 60 | 381 | 52 | G1 1/2 | 147 | 150 | 6309ZZC3 | 6309ZZC3 | ||
180M | 22 | - | 379 | 324 | 20 | 60 | 427 | 65 | G2 | 194 | 197 | 6311ZZC3 | 6311ZZC3 | |
- | 18.5/22 | 379 | 324 | 20 | 60 | 427 | 65 | G2 | 185/194 | 188/197 | 6311ZZC3 | 6311ZZC3 | ||
180L | 30 | - | 379 | 324 | 20 | 60 | 442 | 78 | G2 | 224 | 227 | 6312ZZC3 | 6311ZZC3 | |
- | 30 | 379 | 324 | 20 | 60 | 442 | 78 | G2 | 228 | 231 | 6312ZZC3 | 6311ZZC3 | ||
200L | 37/45 | - | 421 | 378 | 20 | 80 | 484 | 78 | G2 1/2 | 312/330 | 315/333 | 6312ZZC3 | 6312ZZC3 | |
- | 37/45 | 421 | 378 | 20 | 80 | 484 | 78 | G2 1/2 | 310/335 | 313/338 | 6313ZZC3 | 6312ZZC3 | ||
225S | - | 55 | 459 | 416 | 25 | 80 | 538 | 90 | G2 1/2 | 410 | 413 | 6314ZZC3 | 6313ZZC3 | |
250S | - | 75 | 507 | 506 | 30 | 100 | 615 | 90 | G3 | 560 | 563 | 6317ZZC3 | 6314ZZC3 | |
250M | - | 90 | 507 | 506 | 30 | 100 | 615 | 90 | G3 | 610 | 613 | 6317ZZC3 | 6314ZZC3 |
※与以前的电机安装尺寸相同,但部分机种的外径、全长、重量变大。
※重量为设计数值。
※轴承内部的润滑脂均为尿素系润滑脂。
※C尺寸的公差为0 ~-0.5。
※W尺寸(键幅)的公差为普通级( N9 )。
产品优势
FATURES 产品优势
从低噪音、长寿命和
便利性角度设计产品,
且所有参数满足GB3(IE3)等级!
高密度卷线,全面对应新GB标准。
(GB18613-2020)
采用高精度零部件,并配用高品质轴承和高性能油脂。
对主要零部件进行全数检查,成品再自动试验线上进行全数实验。
端盖和轴的形状等,可根据要求设计制作,小批量也可以对应。
使用方便,与多个厂家的产品有互换性。
更多产品信息,
定制化开发等请通过以下方式咨询
021-34207813
*为必填项目 | |
*姓 名 | |
---|---|
*电 话 | |
公 司 名 | |
咨询内容 |